| 有資格者数 | (2025年4月現在) | |
|---|---|---|
| 建設業法 | 1級管工事施工管理技士 | 6名 |
| 1級管工事施工管理技士補 | 1名 | |
| 2級管工事施工管理技士補 | 1名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 4名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 2級土木施工管理技士補 | 1名 | |
| ガス | 甲種ガス主任技術者 | 1名 |
| ガス | 乙種ガス主任技術者 | 2名 |
| 日本ガス協会 内管工事士 第1種 | 5名 | |
| 日本ガス協会 内管工事士 第2種 | 2名 | |
| 東京ガス 本支管工事士 1級 | 8名 | |
| 東京ガス 本支管工事士 2級 | 2名 | |
| 京葉ガス 内管監督士 1級 | 2名 | |
| 京葉ガス 内管監督士 2級 | 1名 | |
| 京葉ガス 内管工事従事者 | 7名 | |
| 京葉ガス 供給監督士 | 1名 | |
| 京葉ガス 供給管工事士 | 1名 | |
| 房総ガス 本支管工事 | 7名 | |
| 水道 | 給水装置工事主任技術者 | 4名 |
| 千葉県排水設備工事責任技術者 | 2名 | |
| 日本水道協会 配水管技能者 大口径 | 4名 | |
| その他 | 建設業経理事務士 1級 | 1名 |
| 建設業経理事務士 2級 | 2名 |
